Round-the-world fares by origin
A round-the-world fare is a single ticket that takes you all the way around, with a set number of stops, on any airline in one alliance. You book the whole trip as one fare instead of a string of separate tickets, which is usually much cheaper.
The price depends almost entirely on where you start. The same oneworld Explorer trip in business, three continents, is $4,584 from Delhi and $10,587 from Zurich. Star Alliance band 1 business is $4,427 from Tokyo and $12,853 from Zurich. Same product, nearly three times the price.
Each alliance sells it differently:
- oneworld Explorer — priced by how many continents you visit, three to six.
- oneworld Global Explorer — priced by distance instead, 26,000 to 39,000 miles.
- Star Alliance Round the World — priced by distance, in three bands, plus a set of cheaper “special” fares.
- SkyTeam Go Round the World — barely exists. Only Mexico City sells it.
There are also circle fares, which cover one region rather than the whole world. The Pacific ones are here too, and SkyTeam’s Asia circle is the cheapest thing in the whole set.
Below is every fare I have recorded: 52 origins, four cabins, 1,997 fares from $486 to $28,217, all in USD, for a departure on 2026-11-16. Where several airlines sell the same fare at different prices, the cheapest is shown. An em dash means that city does not sell it.
Column headings are fare basis codes. The first letter is the cabin and the rest
is the product, so DONE3 is business, oneworld Explorer, three continents.
Tables are sorted cheapest first. Press Enable sorting & filtering to sort or
filter by any column.
oneworld Explorer
Priced by continent count. DONE3 to DONE6 in business, AONE3 to AONE6 in
first, LONE3 to LONE6 in economy — the digit is the number of continents.
IONE3 looks like a premium economy code but is actually a cheaper business
fare, so it sits in the business table.
Economy
| Airport | City | Country | Region | LONE3 | LONE4 | LONE5 | LONE6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSL | Oslo | Norway | Europe | 1,846.78 | 2,188.12 | 2,538.24 | 2,888.25 |
| ARN | Stockholm | Sweden | Europe | 2,031.58 | 2,407.07 | 2,792.24 | 3,177.40 |
| DEL | Delhi | India | Asia | 2,100.27 | 2,393.11 | 2,745.96 | 3,320.60 |
| KHI | Karachi | Pakistan | Asia | 2,137.00 | 2,499.00 | 2,867.00 | 3,379.00 |
| BUD | Budapest | Hungary | Europe | 2,140.54 | 2,536.16 | 2,942.04 | 3,347.59 |
| HEL | Helsinki | Finland | Europe | 2,225.54 | 2,679.97 | 3,146.06 | 3,612.14 |
| IST | Istanbul | Turkey | Europe | 2,310.00 | 2,737.00 | 3,175.00 | 3,613.00 |
| HND | Tokyo | Japan | Asia | 2,312.57 | 2,448.13 | 2,891.19 | 3,348.05 |
| NRT | Tokyo Narita | Japan | Asia | 2,312.57 | 2,448.13 | 2,891.19 | 3,348.05 |
| CMN | Casablanca | Morocco | Africa | 2,361.19 | 2,798.55 | 3,246.84 | 3,695.14 |
| LHR | London | United Kingdom | Europe | 2,446.20 | 2,853.90 | 3,465.45 | 4,077.01 |
| CPH | Copenhagen | Denmark | Europe | 2,448.87 | 2,901.57 | 3,365.81 | 3,830.05 |
| ATH | Athens | Greece | Europe | 2,458.58 | 2,913.01 | 3,379.10 | 3,845.18 |
| DUB | Dublin | Ireland | Europe | 2,458.58 | 2,913.01 | 3,379.10 | 3,845.18 |
| FCO | Rome | Italy | Europe | 2,458.58 | 2,913.01 | 3,379.10 | 3,845.18 |
| LIS | Lisbon | Portugal | Europe | 2,458.58 | 2,913.01 | 3,379.10 | 3,845.18 |
| MAD | Madrid | Spain | Europe | 2,458.58 | 2,913.01 | 3,379.10 | 3,845.18 |
| MUC | Munich | Germany | Europe | 2,458.58 | 2,913.01 | 3,379.10 | 3,845.18 |
| VIE | Vienna | Austria | Europe | 2,458.58 | 2,913.01 | 3,379.10 | 3,845.18 |
| AKL | Auckland | New Zealand | SWP | 2,497.06 | 2,704.71 | 3,121.18 | 3,606.67 |
| CMB | Colombo | Sri Lanka | Asia | 2,501.00 | 2,924.00 | 3,354.00 | 3,953.00 |
| ACC | Accra | Ghana | Africa | 2,563.00 | 2,980.00 | 3,407.00 | 3,834.00 |
| LOS | Lagos | Nigeria | Africa | 2,563.00 | 2,980.00 | 3,407.00 | 3,834.00 |
| JNB | Johannesburg | South Africa | Africa | 2,581.80 | 2,833.60 | 3,400.60 | 4,156.10 |
| SYD | Sydney | Australia | SWP | 2,598.00 | 3,100.49 | 3,436.20 | 4,106.19 |
| DOH | Doha | Qatar | Europe | 2,611.56 | 3,199.23 | 3,844.57 | 4,434.99 |
| ICN | Seoul | South Korea | Asia | 2,736.32 | 3,283.70 | 3,776.24 | 4,342.67 |
| KUL | Kuala Lumpur | Malaysia | Asia | 2,776.38 | 3,180.03 | 3,744.79 | 4,510.88 |
| PRG | Prague | Czech Republic | Europe | 2,817.70 | 3,338.47 | 3,872.66 | 4,406.80 |
| DXB | Dubai | UAE | Europe | 2,859.47 | 3,526.68 | 4,248.36 | 4,915.57 |
| TLV | Tel Aviv | Israel | Europe | 2,900.00 | 3,300.00 | 3,900.00 | 4,600.00 |
| ADD | Addis Ababa | Ethiopia | Africa | 3,199.00 | 3,499.00 | 4,199.00 | 5,199.00 |
| NBO | Nairobi | Kenya | Africa | 3,199.00 | 3,499.00 | 4,199.00 | 5,199.00 |
| BOG | Bogota | Colombia | South America | 3,200.00 | 4,589.00 | 5,320.00 | 6,182.00 |
| EZE | Buenos Aires | Argentina | South America | 3,200.00 | 4,589.00 | 5,320.00 | 6,182.00 |
| LIM | Lima | Peru | South America | 3,200.00 | 4,589.00 | 5,320.00 | 6,182.00 |
| SCL | Santiago | Chile | South America | 3,200.00 | 4,589.00 | 5,320.00 | 6,182.00 |
| UIO | Quito | Ecuador | South America | 3,200.00 | 4,589.00 | 5,320.00 | 6,182.00 |
| GIG | Rio de Janeiro | Brazil | South America | 3,300.00 | 4,589.00 | 5,320.00 | 6,182.00 |
| MLE | Male | Maldives | Asia | 3,458.00 | 4,044.00 | 4,640.00 | 5,468.00 |
| BKK | Bangkok | Thailand | Asia | 3,618.37 | 4,260.57 | 5,017.55 | 5,839.40 |
| HKG | Hong Kong | Hong Kong | Asia | 3,630.66 | 4,157.53 | 4,896.16 | 5,698.58 |
| SIN | Singapore | Singapore | Asia | 3,691.61 | 4,263.60 | 5,097.60 | 6,179.43 |
| MEX | Mexico City | Mexico | North America | 3,799.00 | 5,399.00 | 6,199.00 | 7,199.00 |
| PTY | Panama City | Panama | South America | 3,799.00 | 5,399.00 | 6,199.00 | 7,199.00 |
| SJO | San Jose | Costa Rica | South America | 3,799.00 | 5,399.00 | 6,199.00 | 7,199.00 |
| ZRH | Zurich | Switzerland | Europe | 3,852.19 | 4,473.51 | 5,343.36 | 6,213.21 |
| HNL | Honolulu | USA | North America | 4,255.93 | 5,910.35 | 6,739.18 | 8,158.18 |
| LAX | Los Angeles | USA | North America | 4,255.93 | 5,910.35 | 6,739.18 | 8,158.18 |
| SFO | San Francisco | USA | North America | 4,255.93 | 5,910.35 | 6,739.18 | 8,158.18 |
Business
| Airport | City | Country | Region | DONE3 | IONE3 | DONE4 | DONE5 | DONE6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEL | Delhi | India | Asia | 4,583.50 | 4,491.86 | 5,243.60 | 6,135.95 | 7,076.68 |
| KHI | Karachi | Pakistan | Asia | 4,685.00 | 4,591.00 | 5,360.00 | 6,357.00 | 7,026.00 |
| HND | Tokyo | Japan | Asia | 4,942.69 | — | 5,877.14 | 6,741.92 | 7,366.97 |
| NRT | Tokyo Narita | Japan | Asia | 4,942.69 | — | 5,877.14 | 6,741.92 | 7,366.97 |
| OSL | Oslo | Norway | Europe | 5,612.00 | — | 6,207.60 | 7,088.63 | 7,997.08 |
| JNB | Johannesburg | South Africa | Africa | 5,855.80 | — | 6,422.80 | 7,304.80 | 8,627.30 |
| CMB | Colombo | Sri Lanka | Asia | 6,173.00 | 5,372.00 | 6,608.00 | 7,144.00 | 7,859.00 |
| ARN | Stockholm | Sweden | Europe | 6,173.82 | — | 6,758.23 | 7,798.07 | 8,797.58 |
| ICN | Seoul | South Korea | Asia | 6,178.88 | 6,055.29 | 7,363.98 | 8,464.53 | 9,548.78 |
| TLV | Tel Aviv | Israel | Europe | 6,200.00 | — | 7,200.00 | 8,500.00 | 9,600.00 |
| BUD | Budapest | Hungary | Europe | 6,504.26 | — | 7,120.29 | 8,215.54 | 9,268.51 |
| HEL | Helsinki | Finland | Europe | 6,888.70 | — | 7,595.98 | 8,854.40 | 10,063.88 |
| DOH | Doha | Qatar | Europe | 7,002.61 | — | 7,991.21 | 9,062.20 | 10,092.00 |
| IST | Istanbul | Turkey | Europe | 7,020.00 | — | 7,685.00 | 8,867.00 | 10,003.00 |
| CMN | Casablanca | Morocco | Africa | 7,172.14 | — | 7,850.04 | 9,052.78 | 10,211.78 |
| LHR | London | United Kingdom | Europe | 7,435.10 | — | 8,425.81 | 9,390.70 | 10,736.11 |
| CPH | Copenhagen | Denmark | Europe | 7,441.70 | — | 8,146.33 | 9,399.68 | 10,604.39 |
| DXB | Dubai | UAE | Europe | 7,456.41 | — | 8,507.61 | 9,771.22 | 10,893.22 |
| ATH | Athens | Greece | Europe | 7,471.30 | — | 8,178.58 | 9,437.00 | 10,646.49 |
| DUB | Dublin | Ireland | Europe | 7,471.30 | — | 8,178.58 | 9,437.00 | 10,646.49 |
| FCO | Rome | Italy | Europe | 7,471.30 | — | 8,178.58 | 9,437.00 | 10,646.49 |
| LIS | Lisbon | Portugal | Europe | 7,471.30 | — | 8,178.58 | 9,437.00 | 10,646.49 |
| MAD | Madrid | Spain | Europe | 7,471.30 | — | 8,178.58 | 9,437.00 | 10,646.49 |
| MUC | Munich | Germany | Europe | 7,471.30 | — | 8,178.58 | 9,437.00 | 10,646.49 |
| VIE | Vienna | Austria | Europe | 7,471.30 | — | 8,178.58 | 9,437.00 | 10,646.49 |
| KUL | Kuala Lumpur | Malaysia | Asia | 7,590.86 | — | 8,658.32 | 9,323.87 | 10,304.93 |
| ACC | Accra | Ghana | Africa | 7,700.00 | — | 8,499.00 | 9,499.00 | 10,774.00 |
| ADD | Addis Ababa | Ethiopia | Africa | 7,700.00 | — | 8,499.00 | 9,499.00 | 11,199.00 |
| LOS | Lagos | Nigeria | Africa | 7,700.00 | — | 8,499.00 | 9,499.00 | 10,774.00 |
| NBO | Nairobi | Kenya | Africa | 7,700.00 | — | 8,499.00 | 9,499.00 | 11,199.00 |
| AKL | Auckland | New Zealand | SWP | 7,703.59 | — | 9,058.92 | 10,200.65 | 11,199.00 |
| MLE | Male | Maldives | Asia | 7,908.00 | 7,750.00 | 9,047.00 | 10,267.00 | 11,347.00 |
| PRG | Prague | Czech Republic | Europe | 8,562.55 | — | 9,373.13 | 10,815.36 | 12,201.50 |
| SYD | Sydney | Australia | SWP | 9,049.14 | — | 10,772.99 | 11,893.71 | 13,186.95 |
| BKK | Bangkok | Thailand | Asia | 9,430.37 | 9,241.88 | 10,756.77 | 12,151.38 | 13,430.28 |
| BOG | Bogota | Colombia | South America | 10,010.00 | 9,570.00 | 11,362.00 | 13,188.00 | 15,245.00 |
| EZE | Buenos Aires | Argentina | South America | 10,010.00 | 9,570.00 | 11,362.00 | 13,188.00 | 15,245.00 |
| GIG | Rio de Janeiro | Brazil | South America | 10,010.00 | 8,100.00 | 11,362.00 | 13,188.00 | 15,245.00 |
| LIM | Lima | Peru | South America | 10,010.00 | 9,570.00 | 11,362.00 | 13,188.00 | 15,245.00 |
| SCL | Santiago | Chile | South America | 10,010.00 | 9,570.00 | 11,362.00 | 13,188.00 | 15,245.00 |
| UIO | Quito | Ecuador | South America | 10,010.00 | 9,570.00 | 11,362.00 | 13,188.00 | 15,245.00 |
| SIN | Singapore | Singapore | Asia | 10,039.42 | 9,838.00 | 11,629.52 | 12,574.45 | 14,046.53 |
| HKG | Hong Kong | Hong Kong | Asia | 10,124.00 | 9,924.99 | 11,320.62 | 12,190.65 | 13,472.73 |
| MEX | Mexico City | Mexico | North America | 10,199.00 | — | 10,899.00 | 12,299.00 | 14,099.00 |
| PTY | Panama City | Panama | South America | 10,199.00 | — | 10,899.00 | 12,299.00 | 14,099.00 |
| SJO | San Jose | Costa Rica | South America | 10,199.00 | — | 10,899.00 | 12,299.00 | 14,099.00 |
| ZRH | Zurich | Switzerland | Europe | 10,587.30 | — | 12,053.62 | 13,818.17 | 15,991.55 |
| HNL | Honolulu | USA | North America | 11,469.18 | 10,286.68 | 12,178.68 | 13,952.43 | 16,080.93 |
| LAX | Los Angeles | USA | North America | 11,469.18 | 10,286.68 | 12,178.68 | 13,952.43 | 16,080.93 |
| SFO | San Francisco | USA | North America | 11,469.18 | 10,286.68 | 12,178.68 | 13,952.43 | 16,080.93 |
First
| Airport | City | Country | Region | AONE3 | AONE4 | AONE5 | AONE6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HND | Tokyo | Japan | Asia | 7,555.87 | 8,905.13 | 10,319.03 | 11,259.75 |
| NRT | Tokyo Narita | Japan | Asia | 7,555.87 | 8,905.13 | 10,319.03 | 11,259.75 |
| KHI | Karachi | Pakistan | Asia | 8,383.00 | 9,637.00 | 10,649.00 | 12,306.00 |
| DEL | Delhi | India | Asia | 8,434.79 | 9,602.70 | 10,892.00 | 12,562.01 |
| ICN | Seoul | South Korea | Asia | 9,650.93 | 10,973.96 | 12,610.08 | 14,501.64 |
| OSL | Oslo | Norway | Europe | 9,843.00 | 11,357.98 | 12,651.57 | 14,564.01 |
| CMB | Colombo | Sri Lanka | Asia | 9,903.00 | 11,273.00 | 12,459.00 | 14,396.00 |
| ARN | Stockholm | Sweden | Europe | 10,828.21 | 12,494.90 | 13,918.01 | 16,021.85 |
| KUL | Kuala Lumpur | Malaysia | Asia | 11,393.99 | 12,972.09 | 14,104.83 | 15,589.59 |
| BUD | Budapest | Hungary | Europe | 11,408.09 | 13,163.90 | 14,663.11 | 16,879.57 |
| IST | Istanbul | Turkey | Europe | 12,312.00 | 14,207.00 | 15,826.00 | 18,218.00 |
| CMN | Casablanca | Morocco | Africa | 12,562.59 | 14,497.90 | 16,148.93 | 18,598.14 |
| ACC | Accra | Ghana | Africa | 13,014.00 | 14,399.00 | 16,432.00 | 18,766.00 |
| LOS | Lagos | Nigeria | Africa | 13,014.00 | 14,399.00 | 16,432.00 | 18,766.00 |
| LHR | London | United Kingdom | Europe | 13,039.62 | 15,045.51 | 16,760.57 | 19,293.75 |
| CPH | Copenhagen | Denmark | Europe | 13,052.17 | 15,061.12 | 16,776.53 | 19,312.39 |
| ATH | Athens | Greece | Europe | 13,103.90 | 15,120.88 | 16,843.05 | 19,389.02 |
| DUB | Dublin | Ireland | Europe | 13,103.90 | 15,120.88 | 16,843.05 | 19,389.02 |
| FCO | Rome | Italy | Europe | 13,103.90 | 15,120.88 | 16,843.05 | 19,389.02 |
| HEL | Helsinki | Finland | Europe | 13,103.90 | 15,120.88 | 16,843.05 | 19,389.02 |
| LIS | Lisbon | Portugal | Europe | 13,103.90 | 15,120.88 | 16,843.05 | 19,389.02 |
| MAD | Madrid | Spain | Europe | 13,103.90 | 15,120.88 | 16,843.05 | 19,389.02 |
| MUC | Munich | Germany | Europe | 13,103.90 | 15,120.88 | 16,843.05 | 19,389.02 |
| VIE | Vienna | Austria | Europe | 13,103.90 | 15,120.88 | 16,843.05 | 19,389.02 |
| MEX | Mexico City | Mexico | North America | 13,799.00 | 14,999.00 | 17,099.00 | 19,899.00 |
| PTY | Panama City | Panama | South America | 13,799.00 | 14,999.00 | 17,099.00 | 19,899.00 |
| SJO | San Jose | Costa Rica | South America | 13,799.00 | 14,999.00 | 17,099.00 | 19,899.00 |
| MLE | Male | Maldives | Asia | 13,923.00 | 15,851.00 | 17,198.00 | 19,914.00 |
| DOH | Doha | Qatar | Europe | 14,148.02 | 15,452.42 | 17,523.00 | 20,425.65 |
| DXB | Dubai | UAE | Europe | 14,212.93 | 15,441.14 | 17,508.13 | 20,411.17 |
| TLV | Tel Aviv | Israel | Europe | 14,243.00 | 15,443.00 | 17,512.00 | 20,413.00 |
| HKG | Hong Kong | Hong Kong | Asia | 14,896.42 | 16,960.51 | 18,520.70 | 20,468.70 |
| PRG | Prague | Czech Republic | Europe | 15,017.85 | 17,329.46 | 19,303.18 | 22,221.01 |
| SIN | Singapore | Singapore | Asia | 15,104.76 | 17,461.98 | 18,944.28 | 20,938.01 |
| BKK | Bangkok | Thailand | Asia | 15,265.50 | 17,379.95 | 18,897.28 | 20,886.58 |
| HNL | Honolulu | USA | North America | 15,726.18 | 17,026.93 | 19,628.43 | 22,939.43 |
| LAX | Los Angeles | USA | North America | 15,726.18 | 17,026.93 | 19,628.43 | 22,939.43 |
| SFO | San Francisco | USA | North America | 15,726.18 | 17,026.93 | 19,628.43 | 22,939.43 |
| ZRH | Zurich | Switzerland | Europe | 19,832.56 | 21,808.36 | 24,045.11 | 26,901.94 |
| ADD | Addis Ababa | Ethiopia | Africa | — | 14,399.00 | 16,499.00 | 19,499.00 |
| AKL | Auckland | New Zealand | SWP | — | 12,197.95 | 14,052.45 | 15,550.57 |
| BOG | Bogota | Colombia | South America | — | 14,739.00 | 16,610.00 | 19,689.00 |
| EZE | Buenos Aires | Argentina | South America | — | 14,739.00 | 16,610.00 | 19,689.00 |
| GIG | Rio de Janeiro | Brazil | South America | — | 14,739.00 | 16,610.00 | 19,689.00 |
| JNB | Johannesburg | South Africa | Africa | — | 10,894.00 | 12,279.70 | 14,168.00 |
| LIM | Lima | Peru | South America | — | 14,739.00 | 16,610.00 | 19,689.00 |
| NBO | Nairobi | Kenya | Africa | — | 14,399.00 | 16,499.00 | 19,499.00 |
| SCL | Santiago | Chile | South America | — | 14,739.00 | 16,610.00 | 19,689.00 |
| SYD | Sydney | Australia | SWP | — | 14,997.07 | 16,289.60 | 17,840.92 |
| UIO | Quito | Ecuador | South America | — | 14,739.00 | 16,610.00 | 19,689.00 |
oneworld Global Explorer
The same idea priced by distance rather than continents, in four bands from 26,000 to 39,000 miles. Often the better buy if you are covering a lot of ground within a few continents.
It is really an economy product. All four bands exist in economy, but business sells only two and first only one.
Oslo is the standout: $1,703 for 26,000 miles in economy, the cheapest round-the-world fare here.
Economy
| Airport | City | Country | Region | LGLOB26 | LGLOB29 | LGLOB34 | LGLOB39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSL | Oslo | Norway | Europe | 1,703.48 | 2,053.71 | 2,477.83 | 2,888.25 |
| ARN | Stockholm | Sweden | Europe | 1,857.01 | 2,238.81 | 2,700.96 | 3,172.04 |
| DEL | Delhi | India | Asia | 2,100.27 | 2,393.11 | 2,745.96 | 3,320.60 |
| KHI | Karachi | Pakistan | Asia | 2,137.00 | 2,499.00 | 2,867.00 | 3,379.00 |
| BUD | Budapest | Hungary | Europe | 2,140.54 | 2,536.16 | 2,942.04 | 3,347.59 |
| IST | Istanbul | Turkey | Europe | 2,310.00 | 2,737.00 | 3,175.00 | 3,613.00 |
| CMN | Casablanca | Morocco | Africa | 2,361.19 | 2,798.55 | 3,246.84 | 3,695.14 |
| LHR | London | United Kingdom | Europe | 2,446.20 | 2,853.90 | 3,465.45 | 4,077.01 |
| CPH | Copenhagen | Denmark | Europe | 2,448.87 | 2,901.57 | 3,365.81 | 3,830.05 |
| ATH | Athens | Greece | Europe | 2,458.58 | 2,913.01 | 3,379.10 | 3,845.18 |
| DUB | Dublin | Ireland | Europe | 2,458.58 | 2,913.01 | 3,379.10 | 3,845.18 |
| FCO | Rome | Italy | Europe | 2,458.58 | 2,913.01 | 3,379.10 | 3,845.18 |
| HEL | Helsinki | Finland | Europe | 2,458.58 | 2,913.01 | 3,379.10 | 3,845.18 |
| LIS | Lisbon | Portugal | Europe | 2,458.58 | 2,913.01 | 3,379.10 | 3,845.18 |
| MAD | Madrid | Spain | Europe | 2,458.58 | 2,913.01 | 3,379.10 | 3,845.18 |
| MUC | Munich | Germany | Europe | 2,458.58 | 2,913.01 | 3,379.10 | 3,845.18 |
| VIE | Vienna | Austria | Europe | 2,458.58 | 2,913.01 | 3,379.10 | 3,845.18 |
| AKL | Auckland | New Zealand | SWP | 2,497.06 | 2,704.71 | 3,121.18 | 3,606.67 |
| CMB | Colombo | Sri Lanka | Asia | 2,501.00 | 2,924.00 | 3,354.00 | 3,953.00 |
| ACC | Accra | Ghana | Africa | 2,563.00 | 2,980.00 | 3,407.00 | 3,834.00 |
| LOS | Lagos | Nigeria | Africa | 2,563.00 | 2,980.00 | 3,407.00 | 3,834.00 |
| JNB | Johannesburg | South Africa | Africa | 2,581.80 | 2,833.60 | 3,400.60 | 4,156.10 |
| SYD | Sydney | Australia | SWP | 2,598.00 | 3,100.49 | 3,436.20 | 4,106.19 |
| ICN | Seoul | South Korea | Asia | 2,736.32 | 3,283.70 | 3,776.24 | 4,342.67 |
| KUL | Kuala Lumpur | Malaysia | Asia | 2,776.38 | 3,180.03 | 3,744.79 | 4,510.88 |
| PRG | Prague | Czech Republic | Europe | 2,817.70 | 3,338.47 | 3,872.66 | 4,406.80 |
| DXB | Dubai | UAE | Europe | 2,859.47 | 3,526.68 | 4,248.36 | 4,915.57 |
| DOH | Doha | Qatar | Europe | 2,886.17 | 3,199.23 | 3,844.57 | 4,434.99 |
| TLV | Tel Aviv | Israel | Europe | 2,900.00 | 3,300.00 | 3,900.00 | 4,600.00 |
| ADD | Addis Ababa | Ethiopia | Africa | 3,199.00 | 3,499.00 | 4,199.00 | 5,199.00 |
| NBO | Nairobi | Kenya | Africa | 3,199.00 | 3,499.00 | 4,199.00 | 5,199.00 |
| MLE | Male | Maldives | Asia | 3,458.00 | 4,044.00 | 4,640.00 | 5,468.00 |
| BKK | Bangkok | Thailand | Asia | 3,618.37 | 4,260.57 | 5,017.55 | 5,839.40 |
| BOG | Bogota | Colombia | South America | 3,630.00 | 4,589.00 | 5,320.00 | 6,182.00 |
| EZE | Buenos Aires | Argentina | South America | 3,630.00 | 4,589.00 | 5,320.00 | 6,182.00 |
| GIG | Rio de Janeiro | Brazil | South America | 3,630.00 | 4,589.00 | 5,320.00 | 6,182.00 |
| LIM | Lima | Peru | South America | 3,630.00 | 4,589.00 | 5,320.00 | 6,182.00 |
| SCL | Santiago | Chile | South America | 3,630.00 | 4,589.00 | 5,320.00 | 6,182.00 |
| UIO | Quito | Ecuador | South America | 3,630.00 | 4,589.00 | 5,320.00 | 6,182.00 |
| HKG | Hong Kong | Hong Kong | Asia | 3,630.66 | 4,157.53 | 4,896.16 | 5,698.58 |
| SIN | Singapore | Singapore | Asia | 3,691.61 | 4,263.60 | 5,097.60 | 6,179.43 |
| MEX | Mexico City | Mexico | North America | 3,799.00 | 5,399.00 | 6,199.00 | 7,199.00 |
| PTY | Panama City | Panama | South America | 3,799.00 | 5,399.00 | 6,199.00 | 7,199.00 |
| SJO | San Jose | Costa Rica | South America | 3,799.00 | 5,399.00 | 6,199.00 | 7,199.00 |
| ZRH | Zurich | Switzerland | Europe | 3,852.19 | 4,473.51 | 5,343.36 | 6,213.21 |
| HNL | Honolulu | USA | North America | 4,255.93 | 5,910.35 | 6,739.18 | 8,158.18 |
| LAX | Los Angeles | USA | North America | 4,255.93 | 5,910.35 | 6,739.18 | 8,158.18 |
| SFO | San Francisco | USA | North America | 4,255.93 | 5,910.35 | 6,739.18 | 8,158.18 |
| HND | Tokyo | Japan | Asia | — | 2,448.13 | 2,891.19 | 3,348.05 |
| NRT | Tokyo Narita | Japan | Asia | — | 2,448.13 | 2,891.19 | 3,348.05 |
Business
| Airport | City | Country | Region | IGLOB26 | DGLOB34 |
|---|---|---|---|---|---|
| DEL | Delhi | India | Asia | 4,491.86 | 5,243.60 |
| KHI | Karachi | Pakistan | Asia | 4,591.00 | 5,360.00 |
| CMB | Colombo | Sri Lanka | Asia | 5,372.00 | 6,608.00 |
| ICN | Seoul | South Korea | Asia | 6,055.29 | 7,363.98 |
| AKL | Auckland | New Zealand | SWP | 7,703.59 | 9,058.92 |
| MLE | Male | Maldives | Asia | 7,750.00 | 9,047.00 |
| SYD | Sydney | Australia | SWP | 9,049.14 | 10,772.99 |
| BKK | Bangkok | Thailand | Asia | 9,241.88 | 10,756.77 |
| BOG | Bogota | Colombia | South America | 9,570.00 | 11,362.00 |
| EZE | Buenos Aires | Argentina | South America | 9,570.00 | 11,362.00 |
| GIG | Rio de Janeiro | Brazil | South America | 9,570.00 | 11,362.00 |
| LIM | Lima | Peru | South America | 9,570.00 | 11,362.00 |
| SCL | Santiago | Chile | South America | 9,570.00 | 11,362.00 |
| UIO | Quito | Ecuador | South America | 9,570.00 | 11,362.00 |
| SIN | Singapore | Singapore | Asia | 9,838.00 | 11,629.52 |
| HKG | Hong Kong | Hong Kong | Asia | 9,924.99 | 11,320.62 |
| ACC | Accra | Ghana | Africa | — | 8,499.00 |
| ADD | Addis Ababa | Ethiopia | Africa | — | 8,499.00 |
| ARN | Stockholm | Sweden | Europe | — | 6,758.23 |
| ATH | Athens | Greece | Europe | — | 8,178.58 |
| BUD | Budapest | Hungary | Europe | — | 7,120.29 |
| CMN | Casablanca | Morocco | Africa | — | 7,850.04 |
| CPH | Copenhagen | Denmark | Europe | — | 8,146.33 |
| DOH | Doha | Qatar | Europe | — | 7,991.21 |
| DUB | Dublin | Ireland | Europe | — | 8,178.58 |
| DXB | Dubai | UAE | Europe | — | 8,507.61 |
| FCO | Rome | Italy | Europe | — | 8,178.58 |
| HEL | Helsinki | Finland | Europe | — | 8,178.58 |
| HND | Tokyo | Japan | Asia | — | 5,877.14 |
| HNL | Honolulu | USA | North America | — | 12,178.68 |
| IST | Istanbul | Turkey | Europe | — | 7,685.00 |
| JNB | Johannesburg | South Africa | Africa | — | 6,422.80 |
| KUL | Kuala Lumpur | Malaysia | Asia | — | 8,658.32 |
| LAX | Los Angeles | USA | North America | — | 12,178.68 |
| LHR | London | United Kingdom | Europe | — | 8,425.81 |
| LIS | Lisbon | Portugal | Europe | — | 8,178.58 |
| LOS | Lagos | Nigeria | Africa | — | 8,499.00 |
| MAD | Madrid | Spain | Europe | — | 8,178.58 |
| MEX | Mexico City | Mexico | North America | — | 10,899.00 |
| MUC | Munich | Germany | Europe | — | 8,178.58 |
| NBO | Nairobi | Kenya | Africa | — | 8,499.00 |
| NRT | Tokyo Narita | Japan | Asia | — | 5,877.14 |
| OSL | Oslo | Norway | Europe | — | 6,143.34 |
| PRG | Prague | Czech Republic | Europe | — | 9,373.13 |
| PTY | Panama City | Panama | South America | — | 10,899.00 |
| SFO | San Francisco | USA | North America | — | 12,178.68 |
| SJO | San Jose | Costa Rica | South America | — | 10,899.00 |
| TLV | Tel Aviv | Israel | Europe | — | 7,200.00 |
| VIE | Vienna | Austria | Europe | — | 8,178.58 |
| ZRH | Zurich | Switzerland | Europe | — | 12,053.62 |
First
| Airport | City | Country | Region | AGLOB34 |
|---|---|---|---|---|
| HND | Tokyo | Japan | Asia | 8,905.13 |
| NRT | Tokyo Narita | Japan | Asia | 8,905.13 |
| DEL | Delhi | India | Asia | 9,602.70 |
| KHI | Karachi | Pakistan | Asia | 9,637.00 |
| JNB | Johannesburg | South Africa | Africa | 10,894.00 |
| ICN | Seoul | South Korea | Asia | 10,973.96 |
| CMB | Colombo | Sri Lanka | Asia | 11,273.00 |
| OSL | Oslo | Norway | Europe | 11,357.98 |
| AKL | Auckland | New Zealand | SWP | 12,197.95 |
| ARN | Stockholm | Sweden | Europe | 12,494.90 |
| KUL | Kuala Lumpur | Malaysia | Asia | 12,972.09 |
| BUD | Budapest | Hungary | Europe | 13,163.90 |
| IST | Istanbul | Turkey | Europe | 14,207.00 |
| ACC | Accra | Ghana | Africa | 14,399.00 |
| ADD | Addis Ababa | Ethiopia | Africa | 14,399.00 |
| LOS | Lagos | Nigeria | Africa | 14,399.00 |
| NBO | Nairobi | Kenya | Africa | 14,399.00 |
| CMN | Casablanca | Morocco | Africa | 14,497.90 |
